Planes dentales de Pennsylvania para 2025
Estos son los planes disponibles a través del Health Insurance Marketplace en su estado
Comparación de planes dentales de Pennsylvania
Language Assistance
PREMIER HIGH | PREMIER LOW | ADVANTAGE | ADVANTAGE LOW | ADVANTAGE COPAY | ||||||
Red Premier | Fuera de Red | Red Premier | Fuera de Red | Red Advantage | Fuera de Red | Red Advantage | Fuera de Red | Red Advantage | Fuera de Red | |
Servicios | ||||||||||
Preventivo | 100% | 100% hasta el CMA* | 100% | 80% hasta el CMA* | 100% | 100% hasta el CMA* | 100% | 100% hasta el CMA* | 100% | Ver el calendario de Copago |
Básico | 80% | 80% hasta el CMA* | 60% | 50% hasta el CMA* | 50% | 50% hasta el CMA* | 50% / Sin Cobertura Niño (hasta 19 años de edad**) / Adultos (mayores de 19 años de edad) |
50% hasta el CMA* / Sin Cobertura Niño (hasta 19 años de edad**) / Adultos (mayores de 19 años de edad) |
Ver el calendario de Copago | |
Mayor | 50% | 50% hasta el CMA* | 50% | 30% hasta el CMA* | 25% | 25% hasta el CMA* | 25% / Sin Cobertura Niño (hasta 19 años de edad**) / Adultos (mayores de 19 años de edad) |
25% hasta el CMA* / Sin Cobertura Niño (hasta 19 años de edad**) / Adultos (mayores de 19 años de edad) |
||
Ortodoncia (hasta 19 años**)
Médicamente Necesario
|
50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Ortodoncia (hasta 19 años**)
No Médicamente Necesario
|
50% | 50% | Sólo Descuento | Sin Cobertura | Sólo Descuento | Sin Cobertura | Sólo Descuento | Sin Cobertura | Sólo Descuento | Sin Cobertura |
Periodos de Espera | ||||||||||
Preventivo | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | |||||
Básico | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | |||||
Mayor | Período de Espera de 15 Meses | Período de Espera de 18 Meses | Período de Espera de 12 Meses | Ninguno | Período de Espera de 12 Meses | |||||
Ortodoncia
(Médicamente Necesario / No Médicamente Necesario)
|
Ninguno / Período de Espera de 24 Meses | Ninguno / No Aplica | Ninguno / No Aplica | Ninguno / No Aplica | Ninguno / No Aplica | |||||
Deducible | ||||||||||
Por Persona | $100 | $100 | $100 | $50 | $50 | |||||
Máximo por Familia | $300 | $300 | $300 | $150 | $150 | |||||
Máximos | ||||||||||
Máximo anual por persona para Mayor | $750 | $500 | $500 | Ninguno | Ninguno | |||||
Máximo anual por persona | $1,500 | $1,000 | $1,500 | $1,000 | $1,000 | Ninguno | Ninguno | |||
Máximo vitalicio por ortodoncia
(Médicamente Necesario / No Médicamente Necesario)
|
Ninguno / $1,000 | Ninguno / No Aplica | Ninguno / No Aplica | Ninguno / No Aplica | Ninguno / No Aplica | |||||
Máximo anual por niño (hasta 19 años**) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | |||||
Máximo de desembolso directo por niño (hasta 19 años**) | $425 | $425 | $425 | $425 | $425 | |||||
Máximo de desembolso directo por niño (hasta 19 años**) - Máximo por Familia | $850 | $850 | $850 | $850 | $850 | |||||
Ver los detalles del plan | Ver los detalles del plan | Ver los detalles del plan | Ver los detalles del plan | Ver los detalles del plan |
Los beneficios ilustrados están resumidos únicamente. Consulte su póliza dental para obtener una descripción completa de los beneficios, las limitaciones y las exclusiones. Todos los servicios están sujetos al Cargo Máximo Aprobado (CMA) de EMI Health. Cuando se usa un proveedor no participante, el asegurado es responsable de todos los cargos en exceso del Cargo Máximo Aprobado (CMA). Suscrito por Educators Health Plans Life, Accident & Health.
Estos planes dentales de EMI Health han sido revisados y aprobados por el Departamento de Seguros de Texas. Cumplen con todas las regulaciones federales, y cumplen los requisitos de la Ley de Atención asequible para personas. Disposiciones generales de la póliza
*Todos los Servicios están sujetos al Cargo Máximo Permitido (CMA) de EMI Health. Al usar un Proveedor No Participante, el asegurado será responsable por todos los recargos que excedan el Cargo Máximo Permitido (CMA).
**Hasta el último día del mes en el que el asegurado cumple 19 años de edad